HEPA-фильтр PHCP H14, гелевое уплотнение, рама 105 мм
Размеры и характеристики8 вариантов
| Размеры, ммФронт × глубина | Расходм³/ч | Начальное сопротивлениеПа |
|---|---|---|
| 305 × 305 × 105профиль APC | 150 | 85 |
| 305 × 610 × 105профиль APC | 300 | 85 |
| 610 × 610 × 105профиль APC | 605 | 85 |
| 915 × 610 × 105профиль APC | 905 | 85 |
| 1220 × 610 × 105профиль APC | 1205 | 85 |
| 915 × 915 × 105профиль APC | 1355 | 85 |
| 1220 × 915 × 105профиль APC | 1805 | 85 |
| 1220 × 1220 × 105профиль APC | 2410 | 85 |
Размеры и номинальный расход — по каталогу. Фронт прямоугольного H14 указан единообразно: 305 × 610 мм; он не задаёт порядок осей маркировки. В маркировке PHCP ширина параллельна складкам, высота перпендикулярна; направление складок, уплотнение и посадку уточните по чертежу. Площадь материала предоставляется по запросу.











